2025年盘锦市规模以上水闸工程责任人信息表
发布日期:2025-04-10
浏览次数:
| 附件2 | |||||||||||||||||||||||
| 全省规模以上水闸工程责任人信息表 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 水闸名称 | 所在市 | 所在县 (市、区) |
工程规模 | 工程管理单位责任人 | 姓名 | 职务 | 电话 | 上级主管部门责任人 | 姓名 | 职务 | 电话 | 政府防汛责任人 (拦河、穿堤、涝区渠道工程需填报防汛行政责任人,其他工程不需填报) |
职务 | 电话 | ||||||||
| 1 | 红旗水库水闸 | 盘锦市 | 盘山县 | 大(2)型 | 盘山县农业水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | ||||||||
| 2 | 辽河闸 | 盘锦市 | 双台子区 | 大(1)型 | 盘锦市水利事务服务中心 | 杜涛 | 辽河闸 分中心主任 |
15204292097 | 十大博彩网站排行榜 | 李猛 | 局长 | 15909871566 | 周伟山 | 副市长 | 13942712227 | ||||||||
| 3 | 锦盘河水库-水闸工程 | 盘锦市 | 盘山县 | 中型 | 盘山县羊圈子苇场 | 王德 | 副场长 | 18942794567 | 盘山县羊圈子苇场 | 孙宝利 | 书记 | 13700070021 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | ||||||||
| 4 | 万金滩挡潮闸 | 盘锦市 | 盘山县 | 中型 | 盘山县东郭苇场 | 刘庆田 | 副场长 | 15668706222 | 盘山县东郭苇场 | 张书文 | 书记 | 18404233113 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | ||||||||
| 5 | 联合桥闸 | 盘锦市 | 盘山县 | 中型 | 盘山县农业水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | ||||||||
| 6 | 新杨碱铺节制闸(新开灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张亮 | 所长 | 13390388777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 7 | 东风大站国堤闸(南河沿排灌站) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张立振 | 所长 | 18304283888 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | 李宝生 | 大洼区人民政府副区长 | 13324271888 | ||||||||
| 8 | 南河沿排灌站-灌溉闸(南河沿排灌站) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张立振 | 所长 | 18304283888 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 9 | 接官厅防潮闸(三角灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王刚 | 所长 | 18242771115 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | 李宝生 | 大洼区人民政府副区长 | 13324271888 | ||||||||
| 10 | 清水河防潮闸(前进灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王勇 | 所长 | 13604271218 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | 李宝生 | 大洼区人民政府副区长 | 13324271888 | ||||||||
| 11 | 田庄台总干二门节制闸2(大洼灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 所长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 12 | 南河沿排灌站-排水闸(南河沿排灌站) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张荣海 | 站长 | 15604270888 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 13 | 第二节制闸(新开灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张亮 | 所长 | 13390388777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 14 | 南河沿排灌站-强排闸(南河沿排灌站) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张荣海 | 站长 | 15604270888 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 15 | 平安防潮闸(平安镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张立振 | 所长 | 18304283888 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | 李宝生 | 大洼区人民政府副区长 | 13324271888 | ||||||||
| 16 | 赵圈河防潮闸(大洼灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 所长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | 李宝生 | 大洼区人民政府副区长 | 13324271888 | ||||||||
| 17 | 二界沟防潮闸(二界沟街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 二界沟街道办事处 | 曹志国 | 副主任 | 18042703500 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | 李宝生 | 大洼区人民政府副区长 | 13324271888 | ||||||||
| 18 | 清水河节制闸(田家街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 田家街道办事处 | 葛春达 | 站长 | 15904904828 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 19 | 七孔闸(大洼灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 站长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 20 | 混江沟防潮闸(三角灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王刚 | 所长 | 18242771115 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | 李宝生 | 大洼区人民政府副区长 | 13324271888 | ||||||||
| 21 | 荣兴水库-水闸工程 | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 二界沟街道办事处 | 曹志国 | 副主任 | 13804271852 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 22 | 于楼国堤五孔闸(于楼抽水站) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 史洪余 | 站长 | 15942736008 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 23 | 南扬首闸(大洼灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 站长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 24 | 泄水闸(新开灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张亮 | 所长 | 13390388777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 25 | 魏家沟防潮闸(田庄台镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 田庄台镇 | 孟祥占 | 站长 | 13324251177 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | 李宝生 | 大洼区人民政府副区长 | 13324271888 | ||||||||
| 26 | 二干节制闸(大洼灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 所长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 27 | 一干首闸(二界沟街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 二界沟街道办事处 | 曹志国 | 副主任 | 13804271852 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 28 | 前进抽水站进水闸(田家街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 田家街道办事处 | 葛春达 | 站长 | 15904904828 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 29 | 石庙子闸(大洼灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 所长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 30 | 杨碱卜闸(大洼灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(1)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 所长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 31 | 二分总节制闸(三角洲灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王刚 | 所长 | 18242771115 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 32 | 中央屯挡潮闸(二界沟街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 二界沟街道办事处 | 曹志国 | 副主任 | 13804271852 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | 李宝生 | 大洼区人民政府副区长 | 13324271888 | ||||||||
| 33 | 三角洲水库-水闸工程 | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张朝晖 | 所长 | 13942731189 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 34 | 二干首闸(二界沟街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 二界沟街道办事处 | 曹志国 | 副主任 | 13804271852 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 35 | 五孔闸(大洼灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 所长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 36 | 军农干闸(大洼灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 所长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 37 | 四号排总闸(前进灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王勇 | 站长 | 13604271218 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 38 | 铁东排干碾房节制闸(田庄台镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 田庄台镇 | 孟祥占 | 站长 | 13324251177 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 39 | 疙瘩楼水库-水闸工程 | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张佰松 | 站长 | 18242753999 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 40 | 杨家总干风车节制闸(田家街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 田家街道办事处 | 葛春达 | 站长 | 15904904828 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 41 | 五孔闸(新开灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张亮 | 所长 | 13390388777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 42 | 北排国堤闸(东风排灌站) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张立振 | 所长 | 18304283888 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | 李宝生 | 大洼区人民政府副区长 | 13324271888 | ||||||||
| 43 | 西安节闸1(西安镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 西安镇 | 王伟 | 站长 | 15842722345 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 44 | 西安节闸2(西安镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 西安镇 | 王伟 | 站长 | 15842722345 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 45 | 风车站进水闸(前进灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王勇 | 所长 | 13604271218 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 46 | 风车站节制闸(田家街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 田家街道办事处 | 葛春达 | 站长 | 15904904828 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 47 | 三干节制闸1(西安镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 西安镇 | 王伟 | 站长 | 15842722345 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 48 | 圈河排总闸(赵圈河镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 赵圈河镇 | 李宏岩 | 站长 | 18342340777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 49 | 西排总甄家闸(前进灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王勇 | 站长 | 13604271218 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 50 | 三干节制闸2(西安镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 西安镇 | 王伟 | 站长 | 15842722345 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 51 | 渡槽闸(赵圈河镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 赵圈河镇 | 李宏岩 | 站长 | 18342340777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 52 | 秀水湖泄水闸(田家街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 田家街道办事处 | 葛春达 | 站长 | 15904904828 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 53 | 一分总节制闸(三角洲灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王刚 | 所长 | 18242771115 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 54 | 三角节制闸(三角灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王刚 | 所长 | 18242771115 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 55 | 管理所节制闸(新立镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新立镇 | 李宏伟 | 站长 | 13204274222 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 56 | 新立八干赵家节制闸(新立镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新立镇 | 李宏伟 | 站长 | 13204274222 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 57 | 豆家节制闸(新立镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新立镇 | 李宏伟 | 站长 | 13204274222 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 58 | 北排总五孔闸(东风镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 东风镇 | 迟学文 | 站长 | 18042768888 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 59 | 苏家节制闸(新立镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新立镇 | 李宏伟 | 站长 | 13204274222 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 60 | 新立八干北排赵家节制闸(新立镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新立镇 | 李宏伟 | 站长 | 13204274222 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 61 | 王家节制闸(新立镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新立镇 | 李宏伟 | 站长 | 13204274222 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 62 | 车家节制闸(新立镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新立镇 | 李宏伟 | 站长 | 13204274222 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 63 | 新立四干棠林节制闸(新立镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新立镇 | 李宏伟 | 站长 | 13204274222 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 64 | 二干节制闸(新兴镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新兴镇 | 于雷 | 站长 | 13390389038 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 65 | 北排陡坡闸(东风排灌站) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张立振 | 所长 | 18304283888 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | 李宝生 | 大洼区人民政府副区长 | 13324271888 | ||||||||
| 66 | 一干节制闸(二界沟街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 二界沟街道办事处 | 曹志国 | 副主任 | 13804271852 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 67 | 五干节制闸(二界沟街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 二界沟街道办事处 | 曹志国 | 副主任 | 13804271852 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 68 | 五干首闸(二界沟街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 二界沟街道办事处 | 曹志国 | 副主任 | 13804271852 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 69 | 三门首闸(大洼灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 所长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 70 | 二孔闸(清水镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 清水镇 | 赵彬 | 站长 | 18704259992 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 71 | 十四干闸(三角灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王刚 | 所长 | 18242771115 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 72 | 六孔闸(三角洲灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王刚 | 所长 | 18242771115 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 73 | 二干分水闸(新兴镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新兴镇 | 高枫杰 | 副经理 | 18204271999 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 74 | 新三干首闸(二界沟街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 二界沟街道办事处 | 曹志国 | 副主任 | 13804271852 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 75 | 三排总节制闸(大洼街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 所长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 76 | 一干分水闸(新兴镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新兴镇 | 高枫杰 | 副经理 | 18204271999 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 77 | 三孔闸(三角洲灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王刚 | 所长 | 18242771115 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 78 | 西排节制闸(田家街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 田家街道办事处 | 葛春达 | 站长 | 15904904828 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 79 | 碾房干渠闸(大洼灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 所长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 80 | 十五干首闸(清水镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 清水镇 | 赵彬 | 站长 | 18704259992 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 81 | 节制闸(清水镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 清水镇 | 赵彬 | 站长 | 18704259992 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 82 | 平安节制闸(平安镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 平安镇 | 秦玉石 | 站长 | 18704235433 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 83 | 四干节制闸(赵圈河) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 赵圈河镇 | 李宏岩 | 站长 | 18342340777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 84 | 十二联干首闸(清水镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 清水镇 | 赵彬 | 站长 | 18704259992 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 85 | 九干渠首闸(新开灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张亮 | 所长 | 13390388777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 86 | 海滨新修挡潮闸(二界沟街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 二界沟街道办事处 | 曹志国 | 副主任 | 13804271852 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 87 | 小庄子七队挡潮闸(二界沟街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 二界沟街道办事处 | 曹志国 | 副主任 | 13804271852 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 88 | 一干水闸(西安镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 西安镇 | 王伟 | 站长 | 15842722345 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 89 | 一排干尾闸(平安镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 平安镇 | 秦玉石 | 站长 | 18704235433 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 90 | 89干闸(三角洲灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王刚 | 所长 | 18242771115 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 91 | 渡槽闸(三角洲灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王刚 | 所长 | 18242771115 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 92 | 一面街防潮闸(田庄台镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 田庄台镇 | 孟祥占 | 站长 | 13324251177 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | 李宝生 | 大洼区人民政府副区长 | 13324271888 | ||||||||
| 93 | 三排干国堤闸(新兴镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新兴镇 | 于雷 | 站长 | 13390389038 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 94 | 铁东排干台子前节制闸(田庄台镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 田庄台镇 | 孟祥占 | 站长 | 13324251177 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 95 | 二排干国堤闸(新兴镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新兴镇 | 高枫杰 | 副经理 | 18204271999 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 96 | 一干闸(赵圈河镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 赵圈河镇 | 李宏岩 | 站长 | 18342340777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 97 | 西排总尾闸(新兴镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新兴镇 | 高枫杰 | 副经理 | 18204271999 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 98 | 新一排干国堤闸(新兴镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新兴镇 | 高枫杰 | 副经理 | 18204271999 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 99 | 新立八干北排云家节制闸(新立镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新立镇 | 李宏伟 | 站长 | 13204274222 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 100 | 6干北排干节制闸(新立镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新立镇 | 李宏伟 | 站长 | 13204274222 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 101 | 联络干闸(赵圈河镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 赵圈河镇 | 李宏岩 | 站长 | 18342340777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 102 | 十五干闸(三角灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王刚 | 所长 | 18242771115 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 103 | 十三干闸(三角灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王刚 | 所长 | 18242771115 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 104 | 六干渠首闸(前进灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 王勇 | 站长 | 13604271218 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 105 | 高家排干苗圃节制闸(田庄台镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 田庄台镇 | 孟祥占 | 站长 | 13324251177 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 106 | 红村挡潮闸(二界沟街道) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 二界沟街道办事处 | 曹志国 | 副主任 | 13804271852 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 107 | 十四干首闸(清水镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 清水镇 | 赵彬 | 站长 | 18704259992 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 108 | 一干节制闸(新兴镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新兴镇 | 高枫杰 | 副经理 | 18204271999 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 109 | 新立六干南排节制闸(新立镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新立镇 | 李宏伟 | 站长 | 13204274222 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 110 | 零干首闸(大洼灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 段彪 | 所长 | 13998722348 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 111 | 十干渠首闸(新开灌区) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 盘锦市大洼区水利服务中心 | 张亮 | 所长 | 13390388777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 112 | 连接干闸(平安镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 平安镇 | 秦玉石 | 站长 | 18704235433 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 113 | 红海滩人工湖闸(赵圈河镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 赵圈河镇 | 李宏岩 | 站长 | 18342340777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 114 | 三干节制闸(赵圈河镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 赵圈河镇 | 李宏岩 | 站长 | 18342340777 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 115 | 三号闸(新兴镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新兴镇 | 高枫杰 | 副经理 | 18204271999 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 116 | 新立四干南排节制闸(新立镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新立镇 | 李宏伟 | 站长 | 13204274222 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 117 | 八联干东闸(新兴镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新兴镇 | 高枫杰 | 副经理 | 18204271999 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
| 118 | 二号闸(新兴镇) | 盘锦市 | 大洼区 | 小(2)型 | 新兴镇 | 高枫杰 | 副经理 | 18204271999 | 大洼区水利局 | 孙伟 | 局长 | 13065272666 | |||||||||||
