2015年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
发布日期:2016-05-12
浏览次数:
| 部门名称:十大博彩网站排行榜 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 项 目 | 2014年决算书 | 2015年决算书 | 备 注 |
| 合 计 | 52.77 | 51.07 | ||
| 1 | 公务接待 | |||
| 2 | 因公出国(境) | |||
| 其中:出国(境)培训费用 | ||||
| 3 | 公务用车购置及运行费 | 52.67 | 50.64 | |
| 其中:(1)公务用车购置费 | ||||
| (2)公务用车运行费 | 52.67 | 50.64 | ||
| 4 | 会议费 | 0.38 | 辽宁省水稻节水新技术推广项目2015年度中期调度会;参加会议人数49人。 | |
| 5 | 培训费 | 0.1 | 0.05 | 2015年会计继续教育培训 |


